Ägare
Bonnier Business Media Sweden AB står som ägare eller utgivare för 146 aktiva medier i Mediemyndighetens register och är nummer fem av 5 935 ägare efter antal medier. Bolaget ingår i koncernen Bonnier AB. Den tidigast registrerade titeln är Byggindustrin, från 1941.
Senaste
Rubrikerna kommer från mediernas egna rss-flöden och leder till deras webbplatser.
Medier
| Medium | Registrerad |
|---|---|
| Byggindustrin | 1941 |
| Dagens Apotek | 2009 |
| Dagens Medicin | 1992 |
| Dagens Samhälle | 2004 |
| Dagligvarunytt | 1968 |
| FASTIGHETSNYTT Forskning Utbildning Näringsliv | 1994 |
| Läkemedelsmarknaden | 2002 |
| PlaceringsGuiden | 1999 |
| Privata Affärer | 1978 |
| Resumé | 1950 |
| Veckans Affärer | 1964 |
Medier
Medier
| Medium | Län | Registrerad |
|---|---|---|
| Aktuell Hållbarhet-tv | INTERNET | - |
| Byggindustrin TV | INTERNET | - |
| Dagens Media Webb-TV | - | - |
| Dagens Medicin Webb-TV | INTERNET | - |
| Dagens Samhälle Webb-TV | INTERNET | - |
| Dagligvarunytt Live | INTERNET | - |
| Fastighetsnytt TV | INTERNET | - |
| Market Webb TV | INTERNET | - |
| Resume Webb-TV | INTERNET | - |
Medier
Över tid
Så fördelar sig de aktiva medierna på registreringsår. Den senast registrerade titeln är market.se, från 2021. Registret började 1941, så äldre tidningar står med det året och inte med sitt grundningsår.
| Decennium | Nya tillstånd |
|---|---|
| 1940-talet | 1 |
| 1950-talet | 1 |
| 1960-talet | 2 |
| 1970-talet | 1 |
| 1990-talet | 3 |
| 2000-talet | 3 |
| 2010-talet | 1 |
| 2020-talet | 2 |
Fakta
| Ansvariga utgivare | Medierna har 14 ansvariga utgivare. Flest titlar har Christina Kennedy (31), följd av Andreas Rågsjö Thorell (24), Fredrik Svedjetun (21), Yasmine Winberg (17), Björn Rundström (14). |
|---|---|
| Webbplats | Bekräftad webbplats finns för 67 av de 146 medierna. |
| Rss-flöde | Medier.se läser rss-flöden från 31 av de 146 medierna. |
Bolagsfakta
| Bolag | Bonnier Business Media Sweden AB |
|---|---|
| Organisationsnummer | 556468-8918 |
| Koncern | Bonnier AB |
| Systerbolag | Bonnier News Local AB (212), Expressen AB (113), Bonnier Publications International A/S (55), AB Dagens Nyheter (42), Bonnier Magazines & Brands AB (31), Bonnier News AB (fem) |
Varumärken
Varumärken som samlar flera av medierna under ett namn.
Aktuell Hållbarhet · Byggindustrin · Dagens Media · Dagens Medicin · Dagens Samhälle · Dagliga nyheter · Dagligvarunytt · Fastighetsnytt · Hållbarhetsnytt · Kommunal Hälsa · Läkemedelsmarknaden · Market · Privata Affärer · Resumé · Senaste nytt · Veckans Affärer
Historik
Medierna nedan har haft samma ägare men finns inte längre i registret eller har fått en efterträdare.
| Medium | Typ | Ur registret |
|---|---|---|
| Nyhetsbrevet Fond & Bank | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-25 |
| Nyhetsbrevet Risk & Försäkring | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-25 |
| Pensioner & förmåner | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-25 |
| Affärsjuridik | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
| Aktuell Hållbarhet | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Aktuell Hållbarhet Lag & Rätt | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| aktuellhallbarhet.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| dagensmedia.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| Digital Hälsa | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
| Energimarknaden | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
| Finansmarknaden | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
| Läkemedelsmarknaden | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
| Pensioner och förmåner | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
| PlaceringsGuiden | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Risk och Försäkring | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
| Skogsindustrin | Nyhetsbrev | 2026-10-15 |
Ägaren och den ansvariga utgivaren kommer från Mediemyndighetens tillståndsregister. Bolagsfakta och koncern kommer från Bolagsverket via Näringslivsregistret.se, och rubrikerna från mediernas egna rss-flöden. Läs mer om uppgifterna.