Ägare
Av medierna i registret har 3 998 en kartlagd ägarkedja till yttersta moderbolag. Fem koncerner står bakom 31 procent av dem.
Koncerner
Varje medium räknas till sitt yttersta moderbolag. Andelen gäller de medier vars ägarkedja är kartlagd.
| # | Koncern | Medier | Andel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonnier AB | 636 | 15,9 % |
| 2 | Paramount Global | 271 | 6,8 % |
| 3 | Egmont International Holding A/S | 144 | 3,6 % |
| 4 | Aller Holding A/S | 104 | 2,6 % |
| 5 | Keesing Sverige AB | 98 | 2,5 % |
| 6 | NTM Media AB | 71 | 1,8 % |
| 7 | Viaplay Group AB | 69 | 1,7 % |
| 8 | Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg | 68 | 1,7 % |
| 9 | IDG International Data Group AB | 65 | 1,6 % |
| 10 | Stampen Media AB | 60 | 1,5 % |
| 11 | Gota Media AB | 57 | 1,4 % |
| 12 | Lantbrukarnas Riksförbund | 40 | 1 % |
| 13 | Nordiske Medier Stockholm AB | 40 | 1 % |
| 14 | Innerstadspress AB | 34 | 0,9 % |
| 15 | Telia Company AB | 30 | 0,8 % |
| 16 | Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB | 25 | 0,6 % |
| 17 | EFN Ekonomikanalen AB | 22 | 0,6 % |
| 18 | JP Infonet AB | 21 | 0,5 % |
| 19 | Erna Media AB | 20 | 0,5 % |
| 20 | Aftonbladet Hierta Aktiebolag | 18 | 0,5 % |
| 21 | Pauser Media Aktiebolag | 17 | 0,4 % |
| 22 | Ahead Publishing AB | 15 | 0,4 % |
| 23 | RAZ Media AB | 14 | 0,4 % |
| 24 | HarperCollins Nordic Aktiebolag | 13 | 0,3 % |
| 25 | IDG International Data Group Aktiebolag | 13 | 0,3 % |
Utgivande bolag
Registret har 5 935 olika ägare och utgivare. Här står de bolag som ger ut flest aktiva medier, enligt Mediemyndighetens register. Samma bolag räknas en gång även när registret skriver namnet med olika versaler.
Ägarkedjorna bygger på Bolagsverket och Näringslivsregistret.se, utgivarna på Mediemyndighetens tillståndsregister. Läs mer om uppgifterna.