Län
I Stockholms län finns 232 lokala medier i registret, varav 130 tidningar och nyhetssajter samt 85 radiostationer. De ges ut av 155 olika ägare.
Kommun för kommun
Antal lokala medier i varje kommun, hur många av dem som syns i Googles lokala nyhetsresultat och hur många olika ägare de har.
| Kommun | Lokala medier | Syns i Google | Ägare |
|---|---|---|---|
| Botkyrka | 5 | 2 | 5 |
| Danderyd | 2 | 0 | 2 |
| Ekerö | 16 | 10 | 13 |
| Haninge | 16 | 9 | 11 |
| Huddinge | 11 | 2 | 11 |
| Järfälla | 6 | 1 | 6 |
| Lidingö | 13 | 3 | 12 |
| Nacka | 11 | 5 | 9 |
| Norrtälje | 24 | 21 | 14 |
| Nykvarn | 5 | 5 | 2 |
| Nynäshamn | 6 | 5 | 3 |
| Salem | 3 | 2 | 3 |
| Sigtuna | 8 | 5 | 8 |
| Sollentuna | 7 | 1 | 7 |
| Solna | 6 | 1 | 6 |
| Stockholm | 76 | 0 | 58 |
| Sundbyberg | 6 | 1 | 6 |
| Södertälje | 7 | 4 | 5 |
| Tyresö | 11 | 2 | 10 |
| Täby | 9 | 4 | 6 |
| Upplands Väsby | 2 | 0 | 2 |
| Upplands-Bro | 6 | 5 | 3 |
| Vallentuna | 3 | 3 | 3 |
| Vaxholm | 9 | 7 | 6 |
| Värmdö | 23 | 20 | 8 |
| Österåker | 21 | 13 | 12 |
Tidningar
| Medium | Typ | Ägare | Kommun | Syns i Google |
|---|---|---|---|---|
| 100% Nynäshamn | Tryckta tidningar & tidskrifter | 100 % Reklam & Media i Nynäshamn AB | Nynäshamn | - |
| 24-timmar Stockholm | Tryckta tidningar & tidskrifter | AB Dagens Nyheter | Stockholm | - |
| Affärsliv Sydost | Tryckta tidningar & tidskrifter | Gota Media AB | Norrtälje, Värmdö | Ja |
| Botkyrka Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | Botkyrka Arbetarekommun | Botkyrka | - |
| Bromma-Bladet | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bromma församling | Stockholm | - |
| Bygdebladet Sollentuna | Tryckta tidningar & tidskrifter | Sollentuna Hembygdsförening | Sollentuna | - |
| Ditt Danderyd | Tryckta tidningar & tidskrifter | Moderata Samlingspartiet i Danderyd | Danderyd | - |
| Ekerö tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | Ekerö kommun | Ekerö | - |
| Enköpings-Posten | Tryckta tidningar & tidskrifter | NTM Media AB | Ekerö | Ja |
| Enköpings-Posten, eposten.se | Digitala medier | NTM Media AB | Ekerö | Ja |
| ETC lokaltidning Stockholm | Tryckta tidningar & tidskrifter | ETC lokaltidning Stockholm AB | Stockholm | - |
| ETC lokaltidning Västerås | Tryckta tidningar & tidskrifter | ETC lokaltidning Örebro AB | Norrtälje | Ja |
| Farsta Hembygdsnytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | Farsta Hembygdsförening | Stockholm | - |
| Gamla Stockholm - Östermalm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Tidskriften Gamla Stockholm AB | Stockholm | - |
| Gefle Dagblad | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bonnier News Local AB | Nykvarn, Värmdö, Österåker | Ja |
| Haninge-Kuriren | Tryckta tidningar & tidskrifter | Haninge Socialdemokratiska Arbetarekommun | Haninge | - |
| Haninge-Posten | Tryckta tidningar & tidskrifter | Haninge Socialdemokratiska Arbetarekommun | Haninge | - |
| Hembygd i Täby | Tryckta tidningar & tidskrifter | Täby Hembygdsförening | Täby | - |
| https://jarfallaifokus.se/ | Digitala medier | Föreningen Jakobsbergs folkhögskola | Järfälla | Ja |
| Huddinge Budkavle | Tryckta tidningar & tidskrifter | Huddinge Socialdemokratiska Arbetarkommun | Huddinge | - |
| Huddinge Nyheter | Tryckta tidningar & tidskrifter | Huddinge Socialdemokratiska Arbetarekommun | Huddinge | - |
| Hässelby Hembygdsblad | Tryckta tidningar & tidskrifter | Hässelby Hembygdsförening | Stockholm | - |
| Inblick Haninge | Tryckta tidningar & tidskrifter | Haninge kommun | Haninge | - |
| Katrineholms-Kuriren | Tryckta tidningar & tidskrifter | NTM Media AB | Haninge, Österåker | Ja |
| kkuriren.se | Digitala medier | NTM Media AB | Haninge, Österåker | Ja |
| lidingonyheter.se | Digitala medier | Andreas Lindberg Förlag Alinea Aktiebolag | Lidingö | Ja |
| LIDINGÖ MAGASIN | Tryckta tidningar & tidskrifter | Newsfactory AB | Lidingö | - |
| Lidingö Nyheter med företagsnytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | Andreas Lindberg Förlag Alinea Aktiebolag | Lidingö | Ja |
| Ljusnan | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bonnier News Local AB | Värmdö | Ja |
| ljusnan.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Värmdö | Ja |
| Lokalguiden Väst, Norr, Syd, Stockholm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Lokalguiden Sverige AB | Stockholm | - |
| Länstidningen, Södertälje | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bonnier News Local AB | Södertälje | - |
| MADE IN STOCKHOLM | Tryckta tidningar & tidskrifter | DGC One AB | Stockholm | - |
| Mitt i Botkyrka | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Botkyrka | Ja |
| Mitt i Bromma | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Danderyd | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Danderyd | - |
| Mitt i Haninge | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Haninge | Ja |
| Mitt i Huddinge | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Huddinge | - |
| Mitt i Järva | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Kungsholmen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Lidingö | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Lidingö | - |
| Mitt i Nacka | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Nacka | Ja |
| Mitt i Salem | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Salem | Ja |
| Mitt i Sigtuna | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Sigtuna | Ja |
| Mitt i Skärholmen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Sollentuna | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Sollentuna | - |
| Mitt i Solna | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Solna | - |
| Mitt i Sundbyberg | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Sundbyberg | - |
| Mitt i Södermalm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Söderort med Farsta Sköndal Fagersjö Hökarängen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Söderort med Hammarby Skarpnäck Bagarmossen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Söderort med Liljeholmen Älvsjö Hägersten | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Söderort med Årsta Enskede Vantör | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Tyresö | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Tyresö | Ja |
| Mitt i Täby | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Täby | - |
| Mitt i Upplands Väsby | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Upplands Väsby | - |
| Mitt i Upplands-Bro | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Upplands-Bro | - |
| Mitt i Vallentuna | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Vallentuna | Ja |
| Mitt i Vasastan | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Vaxholm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Vaxholm | - |
| Mitt i Värmdö | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Värmdö | Ja |
| Mitt i Västerort | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Östermalm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Stockholm | - |
| Mitt i Österåker | Tryckta tidningar & tidskrifter | Innerstadspress AB | Österåker | - |
| Mitt Roslagen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Roslagsliv Aktiebolag | Norrtälje | Ja |
| Mälaröarnas Nyheter | Tryckta tidningar & tidskrifter | Mälarö Media Aktiebolag | Ekerö | Ja |
| Norrtelje Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bonnier News Local AB | Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker | Ja |
| Nu Täby - www.nutaby.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Täby | - |
| Nu Österåker E-postutskick | Nyhetsbrev | Bonnier News Local AB | Norrtälje, Värmdö, Österåker | Ja |
| Nu Österåker, nuosteraker.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Norrtälje, Värmdö, Österåker | Ja |
| nvp.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Nacka, Värmdö | Ja |
| Nya Nacka | Tryckta tidningar & tidskrifter | Nacka Arbetarekommun | Nacka | - |
| Nya Sundbyberg | Tryckta tidningar & tidskrifter | Moderata Samlingspartiet i Sundbyberg | Sundbyberg | - |
| Nyhetsbyrån Järva, www.nyhetsbyranjarva.se | Digitala medier | Nyhetsbyrån Järva Aktiebolag | Ekerö, Norrtälje, Stockholm | Ja |
| Nyhetsbyrån trumf, trumf.nu | Digitala medier | Trumf.Nu Handelsbolag | Norrtälje | Ja |
| Nynäshamns Posten E-postutskick | Nyhetsbrev | Bonnier News Local AB | Haninge, Nynäshamn, Upplands-Bro | Ja |
| Nynäshamns-Posten | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bonnier News Local AB | Haninge, Nynäshamn, Upplands-Bro | Ja |
| Nytt från Sundbyberg | Tryckta tidningar & tidskrifter | Sundbybergs kommun | Sundbyberg | - |
| OM-Botkyrka | Tryckta tidningar & tidskrifter | Moderata Samlingspartiet i Botkyrka | Botkyrka | - |
| Sagolika Vasastan | Tryckta tidningar & tidskrifter | Royal Publishing Group AB | Stockholm | - |
| Sigtuna Magasin | Tryckta tidningar & tidskrifter | David Hammar | Sigtuna | - |
| SKÄRGÅRDEN från Grisslehamn till Landsort | Tryckta tidningar & tidskrifter | Per Texta Förlag AB | Haninge, Norrtälje, Vaxholm | Ja |
| Sköna Södermalm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Royal Publishing Group AB | Stockholm | - |
| Solna Aktuellt | Tryckta tidningar & tidskrifter | Moderata Samlingspartiet i Solna | Solna | - |
| st.nu | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Ekerö | Ja |
| Stockholm Metro | Tryckta tidningar & tidskrifter | Tidnings Aktiebolaget Metro i konkurs | Stockholm | - |
| Stockholm WaterFront | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stiftelsen Stockholm International Water Institute | Stockholm | - |
| Stockholmsmagasinen Bromma | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Stockholm | - |
| Stockholmsmagasinen Kungsholmen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Stockholm | - |
| Stockholmsmagasinen Lidingö | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Lidingö | - |
| Stockholmsmagasinen Nacka | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Nacka | - |
| Stockholmsmagasinen Södermalm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Stockholm | - |
| Stockholmsmagasinen Vasastan | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Stockholm | - |
| Stockholmsmagasinen Värmdö | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Värmdö | - |
| Stockholmsmagasinen Östermalm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stockholmsmagasinen AB | Stockholm | - |
| STORSTADEN STOCKHOLM | Tryckta tidningar & tidskrifter | Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening | Stockholm | - |
| strengnastidning.se | Digitala medier | NTM Media AB | Sigtuna | Ja |
| Sydöstran | Tryckta tidningar & tidskrifter | Sydöstran AB | Norrtälje, Värmdö | Ja |
| Sydöstran | Nyhetsbrev | Sydöstran AB | Norrtälje, Värmdö | Ja |
| Sydöstran, www.sydostran.se | Digitala medier | Sydöstran AB | Norrtälje, Värmdö | Ja |
| Telgenytt, www.telgenytt.se | Digitala medier | TNM Aktiebolag | Nykvarn, Södertälje | Ja |
| Tidningen Solna | Tryckta tidningar & tidskrifter | Liberalerna, Solna | Solna | - |
| Totally Stockholm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stefan Hallenius | Stockholm | - |
| Tyresö Nyheter | Tryckta tidningar & tidskrifter | Tyresö Nyheter ekonomisk förening | Tyresö | - |
| Tyresö Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | Trollbäckens Egnahemsförening | Tyresö | - |
| Täby Aktuellt | Tryckta tidningar & tidskrifter | Moderata Samlingspartiet i Täby | Täby | - |
| Täby Allehanda, www.tabyallehanda.se | Digitala medier | Mac Lennart Lindskog | Täby | - |
| UNT Bostadsguiden | Tryckta tidningar & tidskrifter | Aktiebolaget Upsala Nya Tidning | Ekerö, Norrtälje, Sigtuna, Södertälje | Ja |
| Vallentuna Nya | Tryckta tidningar & tidskrifter | Vallentuna-Steget Aktiebolag | Vallentuna | Ja |
| Varning i Järfälla | Tryckta tidningar & tidskrifter | Grufman Bil AB | Järfälla | - |
| Vi i Huddinge | Tryckta tidningar & tidskrifter | Moderata Samlingspartiets kommunkrets i Huddinge | Huddinge | - |
| Vi i Tyresö - viityreso.se | Digitala medier | Moderata samlingspartiet i Tyresö | Tyresö | - |
| Vi i Vaxholm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Vaxholms kommun | Vaxholm | - |
| Vårt Huddinge | Tryckta tidningar & tidskrifter | Huddinge kommun | Huddinge | - |
| Vårt Lidingö | Tryckta tidningar & tidskrifter | Lidingö kommun | Lidingö | - |
| Vårt Sollentuna | Tryckta tidningar & tidskrifter | Moderata Samlingspartiet i Sollentuna | Sollentuna | - |
| Vårt Värmdö | Tryckta tidningar & tidskrifter | Värmdö kommun | Värmdö | - |
| Waxholmslotsen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Waxholms Lotsen AB | Vaxholm | Ja |
| www.alltomnorrtalje.se | Digitala medier | Roslagen Media Group AB | Norrtälje | Ja |
| www.gd.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Nykvarn, Värmdö, Österåker | Ja |
| www.lt.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Huddinge, Nykvarn, Södertälje | Ja |
| www.malaroarnasnyheter.se | Digitala medier | Mälarö Media Aktiebolag | Ekerö | Ja |
| www.marsta.nu | Digitala medier | Upplands Media Production AB | Sigtuna | Ja |
| www.mitti.se | Digitala medier | DP Direktpress Tidningsförlag AB | Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker | Ja |
| www.na.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Nacka, Norrtälje, Södertälje, Värmdö | Ja |
| www.norrteljetidning.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker | Ja |
| www.nynashamnsposten.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Haninge, Nynäshamn, Upplands-Bro | Ja |
| www.waxholmslotsen.se | Digitala medier | Waxholms Lotsen AB | Vaxholm | Ja |
| Åkersberga Kanalen | Tryckta tidningar & tidskrifter | Vallentuna-Steget Aktiebolaget | Österåker | Ja |
| Älskade Östermalm | Tryckta tidningar & tidskrifter | Royal Publishing Group AB | Stockholm | - |
Radio
| Medium | Typ | Ägare | Kommun | Syns i Google |
|---|---|---|---|---|
| Bagage Radio Förening | Radio | Bagage Radio | Stockholm | - |
| Brus | Radio | Brus | Stockholm | - |
| Christ Embassy Church Sweden | Radio | Christ Embassy Church | Sollentuna | - |
| De aca y de alla | Radio | Argentinare för Seger Sverige | Stockholm | - |
| Enbart adm. funktion - inga sändningar - meddelat av Glen Engström 1998-03-26. | Radio | Järfälla närradioförening | Järfälla | - |
| Etiopisk Dimts Radio | Radio | Centrum för Etiopisk kultur och information | Stockholm | - |
| Faceradio | Radio | E-sports TV förening | Sollentuna | - |
| Finlandia Radio FM 88,4 Mhz Södertälje, Internetradio | Radio | Föreningen Finlandia | Södertälje | - |
| Floden | Radio | Föreningen Floden | Stockholm | - |
| Folkpartiet Lidingö | Radio | Lidingö Folkpartiförening | Lidingö | - |
| Föreningen aktiv administrativt men har inga sändningar | Radio | Haninge nya närradioförening | Haninge | - |
| Föreningen Kulturförsvaret | Radio | Föreningen Kulturförsvaret | Lidingö | - |
| Hamsafarradio | Radio | Hamsafar Radio-Förening | Järfälla | - |
| JVNF -Järva-Västerorts närradioförening | Radio | Järva-Västerorts närradioförening | Stockholm | - |
| Järva-Västerorts närradioförening | Radio | Järva-Västerorts närradioförening | Stockholm | - |
| KD Musik och Politik | Radio | Kristdemokraterna i Österåker | Österåker | - |
| Krokodilen | Radio | Svensk-kubanska föreningens lokalavdelning i Stockholm | Stockholm | - |
| Kultur och idrottsföreningen Peyvand | Radio | Kulturföreningen Peyvand | Stockholm | - |
| Kulturföreningen Rangarang | Radio | Kulturföreningen Rangarang | Sollentuna | - |
| Kyrkradion | Radio | Ekerö pastorat | Ekerö | - |
| Lidingö litteratursällskap | Radio | Lidingö litteratursällskap | Lidingö | Ja |
| Lugna Favoriter Huddinge 107,9 | Radio | Södertörns transportsällskap | Huddinge | - |
| Lugna Favoriter Upplands Väsby 98,9 | Radio | Norrorts Lastbilsparadis | Upplands Väsby | - |
| Mas Radio | Radio | Mas Radio | Stockholm | - |
| Med Lelle | Radio | Medborgerlig Samling Österåker | Österåker | - |
| Morgonluft från Mälarökyrkan | Radio | Filadelfia Mälaröarna | Ekerö | - |
| MRS 90 ½ | Radio | Spånga Musik- och Kulturförening | Stockholm | - |
| Musik och Kultur från Mälaröarna, Radio Viking 101,4 | Radio | Musik och Kultur från Mälaröarna | Ekerö | - |
| Musikföreningen Diggarna | Radio | Musikföreningen Diggarna | Ekerö | - |
| Mälaröarnas närradioförening - Radio Viking 101,4 | Radio | Mälaröarnas närradioförening | Ekerö | - |
| Offset FM | Radio | Offset FM | Stockholm | - |
| Politik i Fokus | Radio | Liberalerna Tyresö | Tyresö | - |
| Program på Amarinja | Radio | Skärholmens församling | Stockholm | - |
| Public Retreat Radio | Radio | Public Retreat Radioförening | Stockholm | - |
| Radio América | Radio | Trossamfundet América Cristiana Universal i Sverige | Stockholm | - |
| Radio Ashti (Fred) | Radio | Kurdiska Dem. o Kultur förening, Stockholm | Stockholm | - |
| Radio Ayeneh | Radio | Idrott och Kulturföreningen Ayeneh | Solna, Sundbyberg | - |
| Radio Bolivia 88,0. | Radio | Centro Socio Cultural Boliviano | Stockholm | - |
| Radio Chakavak | Radio | PKP Förening | Stockholm | - |
| Radio Confronto Nacka 99,9 MHz | Radio | Five-Five-Justice | Nacka | - |
| Radio damm | Radio | Hägerstensåsens medborgarhusförening | Stockholm | - |
| Radio Diar Stockholm | Radio | Iranska Kultur förening Diar | Stockholm | - |
| Radio Hambastegi (solidaritet) | Radio | Solidaritetscentret för de Iranska o Svenska folken | Stockholm | - |
| Radio Haninge Direkt | Radio | Radio Haninge Direkt | Haninge | - |
| Radio Haninge Studio A | Radio | Socialdemokraterna i Haninge | Haninge | - |
| Radio Hope Classic | Radio | Radio Hope Classic | Stockholm | - |
| Radio Koran | Radio | Imam Ali Islamic Center | Järfälla | - |
| Radio Maranata Stockholm | Radio | Maranataförsamlingen i Stockholm | Stockholm | - |
| Radio Moderat i Österåker | Radio | Moderata Samlingspartiet i Österåker | Österåker | - |
| Radio Musik för alla i Sigtuna | Radio | Musik för alla | Sigtuna | - |
| Radio Nacka | Radio | Nacka närradioförening | Nacka | - |
| Radio PRO Åkersberga | Radio | PRO Åkersberga | Österåker | - |
| Radio Rio de la Plata | Radio | Europeiska Sydamerikanska KIF, Radio Rio de la Plata | Stockholm | - |
| Radio Roden | Radio | Radio Roden Närradioförening | Norrtälje | - |
| Radio Roseniuskyrkan | Radio | Roseniusföreningen i Stockholm | Stockholm | - |
| Radio Rörstrand | Radio | Filadelfiaförsamlingen i Stockholm | Stockholm | - |
| Radio S Tyresö | Radio | Tyresö socialdemokratiska arbetarekommun | Tyresö | - |
| Radio Selam | Radio | Tigreanska föreningen | Stockholm | - |
| Radio Shahrvand i Stockholm | Radio | MITRA Kultur- och litteraturförening | Stockholm | - |
| Radio Sigtuna | Radio | Sigtuna Närradioföreningen | Sigtuna | - |
| Radio Sydväst | Radio | Närradioföreningen Stockholm Sydväst | Stockholm | - |
| Radio Tiempo Real 2.0 | Radio | La Violeta | Stockholm | - |
| Radio Totalnormal | Radio | Föreningen Radio Normal | Stockholm | - |
| Radio Tyresö | Radio | Tyresö närradioförening | Tyresö | - |
| Radio Österåker 103,7 | Radio | Österåkers närradioförening | Österåker | - |
| Radioföreningen Nacka | Radio | Radioföreningen Nacka | Nacka | - |
| radioiranzamin | Radio | Iran Zamin Föreningen | Järfälla | - |
| Radiokanalen | Radio | Närradioföreningen Radiokanalen | Österåker | - |
| Rocket | Radio | Rocket Alternativ Musik- & Radioförening | Stockholm | - |
| Roslagen Närradio sändning | Radio | Roslagens Närradioförening | Norrtälje | - |
| Röda Korset Lidingö | Radio | Lidingö Röda Korskrets | Lidingö | - |
| Schlagervännerna på Lidingö | Radio | Föreningen Schlagervännerna | Lidingö | - |
| SD Tyresö närradio | Radio | Sverigedemokraterna Tyresö | Tyresö | - |
| Sedaye Zanan | Radio | Kvinnors Nätverk | Stockholm | - |
| Skärgårdsradion Roslagen | Radio | Skärgårdsbornas intresseförening Roslagen | Norrtälje | - |
| Sossarna direkt | Radio | Österåker Socialdemokratiska Arbetarekommun | Österåker | - |
| Soul saving international ministry | Radio | Soul Saving International Ministry | Stockholm | - |
| Stockholm College Radio | Radio | Stockholm College Radio | Stockholm | - |
| Stockholm Gay Radio | Radio | Stockholm Gay Radio | Stockholm | - |
| Stockholm Närradio | Radio | Stockholms närradioförening | Stockholm | - |
| Sändning från Lidingö församling | Radio | Lidingö församling | Lidingö | - |
| THS | Radio | Tekniska Högskolans Studentkår | Stockholm | - |
| Tyresömoderater i radio | Radio | Moderata samlingspartiet i Tyresö | Tyresö | - |
| Varjavand | Radio | Varjavand | Stockholm | - |
| WAO Church | Radio | WE ARE ONE Church | Stockholm | - |
Webb-tv och övrigt
| Medium | Typ | Ägare | Kommun | Syns i Google |
|---|---|---|---|---|
| Daggkåpankanalen | Kabel- & webb-TV | HSB Brf Daggkåpan i Tullinge | Huddinge | - |
| Den goda fienden | Kabel- & webb-TV | X-CONS STOCKHOLM | Stockholm | - |
| eposten.se | TV | AB Upsala Nya Tidning | Ekerö | Ja |
| gd.se TV | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Nykvarn, Värmdö, Österåker | Ja |
| ljusnan.se webb-tv | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Värmdö | Ja |
| nuosteraker.se webb tv | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Norrtälje, Värmdö, Österåker | Ja |
| nvp.se webb-tv | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Nacka, Värmdö | Ja |
| st.nu TV | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Ekerö | Ja |
| Stadsnätskanalen | Kabel- & webb-TV | Telge Nät AB | Södertälje | - |
| Sydöstran Livesport | TV | Sydöstran AB | Norrtälje, Värmdö | Ja |
| Sydöstran webb-tv | Kabel- & webb-TV | Sydöstran AB | Norrtälje, Värmdö | Ja |
| Trådsändning av TV från gudstjänst i Immanuelskyrkan till äldreboendet Löjtnantsgården i Stockholm | Kabel- & webb-TV | Immanuelskyrkans församling | Stockholm | - |
| TV-östra gymnasiet | Kabel- & webb-TV | Östra Gymnasiet Huddinge | Huddinge | - |
| www.norrteljetidning.se webb-tv | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker | Ja |
| www.nynashamnsposten.se webb-tv | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Haninge, Nynäshamn, Upplands-Bro | Ja |
| ÖPPNA KANALEN STOCKHOLM | Lokala kabelsändarorganisationer | Öppna Kanalen Stockholm | Stockholm | - |
| ÖPPNA KANALEN STOCKHOLM | Kabel- & webb-TV | Öppna Kanalen Stockholm | Botkyrka, Haninge, Huddinge, Lidingö, Nacka, Salem, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Värmdö | - |
Ägande
Ett medium räknas som lokalt i en kommun när titeln namnger kommunen, när Mediemyndighetens register anger sändning där eller när mediet syns i Googles lokala nyhetsresultat för kommunen. Det räcker inte att utgivaren har sitt säte i kommunen. Medier som når fler än 20 kommuner räknas inte som lokala. Synligheten i Google mättes senast den 1 november 2026. Källor: Mediemyndighetens tillståndsregister och medier.se:s egen mätning av Googles lokala nyheter. Läs mer om datan.