Län
I Örebro län finns 39 lokala medier i registret, varav 24 tidningar och nyhetssajter samt tio radiostationer. De ges ut av 26 olika ägare.
Kommun för kommun
Antal lokala medier i varje kommun, hur många av dem som syns i Googles lokala nyhetsresultat och hur många olika ägare de har.
| Kommun | Lokala medier | Syns i Google | Ägare |
|---|---|---|---|
| Askersund | 13 | 10 | 9 |
| Degerfors | 3 | 1 | 3 |
| Hallsberg | 7 | 5 | 5 |
| Hällefors | 6 | 5 | 4 |
| Karlskoga | 5 | 2 | 4 |
| Kumla | 7 | 5 | 5 |
| Laxå | 7 | 5 | 5 |
| Lekeberg | 9 | 8 | 5 |
| Lindesberg | 7 | 7 | 5 |
| Ljusnarsberg | 4 | 2 | 4 |
| Nora | 5 | 5 | 3 |
| Örebro | 20 | 14 | 12 |
Tidningar
| Medium | Typ | Ägare | Kommun | Syns i Google |
|---|---|---|---|---|
| Arboga Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bonnier News Local AB | Örebro | Ja |
| Askersund-Nytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | Håkan Andersson | Askersund | - |
| Bo i Askersund | Tryckta tidningar & tidskrifter | Askersunds kommun | Askersund | - |
| Bärgslagsbladet Arboga Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | Bonnier News Local AB | Örebro | Ja |
| ETC lokaltidning Örebro | Tryckta tidningar & tidskrifter | ETC lokaltidning Örebro AB | Örebro | - |
| Här och nu Askersund | Tryckta tidningar & tidskrifter | Hartmans ord och bild AB | Askersund | - |
| Här och nu Laxå | Tryckta tidningar & tidskrifter | Hartmans ord och bild AB | Laxå | - |
| Karlskoga-Kuriren | Tryckta tidningar & tidskrifter | Erna Media AB | Karlskoga | - |
| Laxå-Nytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | Håkan Andersson | Laxå | - |
| LindeNytt, lindenytt.com | Digitala medier | LindeNytt AB | Lindesberg, Örebro | Ja |
| Läns-Posten, Tidning för Örebro län | Tryckta tidningar & tidskrifter | Sveagruppen Media AB | Askersund, Hällefors, Lindesberg, Nora, Örebro | Ja |
| Länsposten (app) | Digitala medier | Sveagruppen Tidnings AB | Askersund, Hällefors, Lindesberg, Nora, Örebro | Ja |
| Marknad Örebro | Tryckta tidningar & tidskrifter | Stefan Hallenius | Örebro | - |
| Sydnärkenytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | Kanal Regional AB | Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg | Ja |
| Taltidningen för tidningen Länsposten | Digitala medier | Sveagruppen Tidnings AB | Askersund, Hällefors, Lindesberg, Nora, Örebro | Ja |
| Veckotidningen Sydnärkenytt | Nyhetsbrev | Föreningen Kanal Regional | Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg | Ja |
| www. lansposten.se | Digitala medier | Sveagruppen Tidnings AB | Askersund, Hällefors, Lindesberg, Nora, Örebro | Ja |
| www.bblat.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Örebro | Ja |
| www.kt-kuriren.se | Digitala medier | Erna Media AB | Karlskoga, Örebro | Ja |
| www.na.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Örebro | Ja |
| www.sydnarkenytt.se | Digitala medier | Kanal Regional AB | Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg | Ja |
| www.vlt.se | Digitala medier | Bonnier News Local AB | Lekeberg, Örebro | Ja |
| Örebro - Mitt i livet | Tryckta tidningar & tidskrifter | Örebro pastorat | Örebro | - |
| Örebronyheter | Tryckta tidningar & tidskrifter | Karl-Johan Sandberg med enskild firma SAJKO Sweden | Askersund, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Örebro | Ja |
Radio
| Medium | Typ | Ägare | Kommun | Syns i Google |
|---|---|---|---|---|
| Brickebergskyrkan | Radio | Brickebergskyrkans församling | Örebro | - |
| Cityradion Östra Värmland | Radio | Karlskoga-Degerfors Mediaförening | Degerfors, Karlskoga | - |
| Hällefors närradioförening | Radio | Hällefors närradioförening | Hällefors | - |
| Ljusnarsbergs Centerpartiavdelning | Radio | Ljusnarsbergs Centerpartiavdelning | Ljusnarsberg | - |
| Radio 94,3 -Pingst | Radio | Pingstförsamlingen, Kumla | Hallsberg, Kumla | - |
| Radio Lekeberg 100,7 | Radio | Lekebergs Revysällskap | Lekeberg | - |
| Studiefrämjandet Kumla | Radio | Studiefrämjandet i S:a Närke/Karlskoga-Degerfors | Hallsberg, Kumla | - |
| Såhär tycker Miljöpartiet om framtiden i Örebro | Radio | Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun | Örebro | - |
| Tron Talar Levande Vatten | Radio | Levande vatten | Ljusnarsberg | - |
| Örebro Närradio | Radio | Örebro Närradio | Örebro | - |
Webb-tv och övrigt
| Medium | Typ | Ägare | Kommun | Syns i Google |
|---|---|---|---|---|
| Carlskoga Television | Kabel- & webb-TV | Carlskoga Television AB | Karlskoga | - |
| Moviestone | Kabel- & webb-TV | Sten Sandvall Moviestone Production | Degerfors | - |
| Sydnärkenytt - webbTV | Kabel- & webb-TV | Föreningen Kanal Regional | Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg | Ja |
| www.bblat.se webb-tv | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Örebro | Ja |
| www.vlt.se webb-tv | Kabel- & webb-TV | Bonnier News Local AB | Lekeberg, Örebro | Ja |
Ägande
| Ägare | Lokala medier |
|---|---|
| Bonnier News Local AB | 7 |
| Sveagruppen Tidnings AB | 3 |
| Erna Media AB | 2 |
| Föreningen Kanal Regional | 2 |
| Hartmans ord och bild AB | 2 |
| Håkan Andersson | 2 |
| Kanal Regional AB | 2 |
| Askersunds kommun | 1 |
| Brickebergskyrkans församling | 1 |
| Carlskoga Television AB | 1 |
Ett medium räknas som lokalt i en kommun när titeln namnger kommunen, när Mediemyndighetens register anger sändning där eller när mediet syns i Googles lokala nyhetsresultat för kommunen. Det räcker inte att utgivaren har sitt säte i kommunen. Medier som når fler än 20 kommuner räknas inte som lokala. Synligheten i Google mättes senast den 1 november 2026. Källor: Mediemyndighetens tillståndsregister och medier.se:s egen mätning av Googles lokala nyheter. Läs mer om datan.