Ägare
Kilohertz AB står som ägare eller utgivare för 18 aktiva medier i Mediemyndighetens register och är nummer 35 av 5 935 ägare efter antal medier. Den tidigast registrerade titeln är Bandit Classic Rock, från 2026.
Medier
| Medium | Län | Registrerad |
|---|---|---|
| Bandit Classic Rock | - | 2026 |
| Bandit Rock Plus | - | 2026 |
| Bandit Rock Stockholm | Stockholms län | 2026 |
| Disco 54 | - | 2026 |
| Hit Mix 90's | - | 2026 |
| Lugna Favoriter Plus | - | 2026 |
| Power Hit Radio | - | 2026 |
| Radio1 | - | 2026 |
| RIX FM | - | 2026 |
| RIX FM Fresh | - | 2026 |
| RIX FM Plus | - | 2026 |
| Sonic Radio | - | 2026 |
| STAR FM Plus | - | 2026 |
| STAR FM Stockholm | Stockholms län | 2026 |
| STAR FM Uppsala | Uppsala län | 2026 |
| STAR FM Västra Götaland | Västra Götalands län | 2026 |
| STAR FM Östergötland | Östergötlands län | 2026 |
| Viaplay Sport Plus | - | 2026 |
Över tid
Så fördelar sig de aktiva medierna på registreringsår. Den senast registrerade titeln är Viaplay Sport Plus, från 2026. Registret började 1941, så äldre tidningar står med det året och inte med sitt grundningsår.
| Decennium | Nya tillstånd |
|---|---|
| 2020-talet | 18 |
Fakta
| Ansvariga utgivare | Medierna har en ansvarig utgivare: Christer Modig. |
|---|---|
| Webbplats | Bekräftad webbplats finns för 0 av de 18 medierna. |
| Rss-flöde | Medier.se läser rss-flöden från 0 av de 18 medierna. |
Varumärken
Varumärken som samlar flera av medierna under ett namn.
Bandit Rock · RIX FM · STAR FM
Historik
Medierna nedan har haft samma ägare men finns inte längre i registret eller har fått en efterträdare.
| Medium | Typ | Ur registret |
|---|---|---|
| Bandit Classic Rock | Radio | 2026-10-15 |
| Bandit Rock PLUS | Radio | 2026-10-15 |
| Bandit Rock Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| Bandit Rock Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| Bandit Rock Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| Bandit Rock Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| Bandit Rock Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| Disco 54 | Radio | 2026-10-15 |
| Go Country Digital | Radio | 2026-10-15 |
| Hit Mix 90´s | Radio | 2026-10-15 |
| Lugna Favoriter | Radio | 2026-10-15 |
| Power Hit Radio | Radio | 2026-10-15 |
| RIX FM | Radio | 2026-10-15 |
| RIX FM Fresh | Radio | 2026-10-15 |
| RIX FM Plus | Radio | 2026-10-15 |
| Sonic | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Blekinge | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Dalarna | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Gävleborg | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Halland | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Jämtland | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Jönköping | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Kalmar | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Kronoberg | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Norrbotten | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Örebro | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Östergötland | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Östergötland | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| STAR FM PLUS | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Södermanland | Radio | 2026-10-15 |
| Star FM Stockholm | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| STAR FM Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| STAR FM Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| STAR FM Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| STAR FM Stockholm | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| Star FM Umeå | Radio | 2026-10-15 |
| Star FM Uppsala | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Uppsala | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| STAR FM Västernorrland | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Västmanland | Radio | 2026-10-15 |
| STAR FM Västra Götaland | Tillfälliga tillstånd | 2026-10-15 |
| STAR FM Västra Götaland | Radio | 2026-10-15 |
Ägaren och den ansvariga utgivaren kommer från Mediemyndighetens tillståndsregister. Bolagsfakta och koncern kommer från Bolagsverket via Näringslivsregistret.se, och rubrikerna från mediernas egna rss-flöden. Läs mer om uppgifterna.