Ägare
Expressen AB står som ägare eller utgivare för 113 aktiva medier i Mediemyndighetens register och är nummer sex av 5 934 ägare efter antal medier. Bolaget ingår i koncernen Bonnier AB. Den tidigast registrerade titeln är Damernas Värld, från 1941.
Senaste
Rubrikerna kommer från mediernas egna rss-flöden och leder till deras webbplatser.
Medier
| Medium | Registrerad |
|---|---|
| Alla Bilar | 2009 |
| Allt i Hemmet | 1996 |
| Allt om Fritidshus | 1991 |
| Allt om Mat | 1967 |
| Allt om Resor | 1980 |
| Allt om Trädgård | 1992 |
| Allt om Trädgård Fixa | 2011 |
| Allt om vin | 1984 |
| AMELIA | 1994 |
| Bilexpressen | 1990 |
| Damernas Värld | 1941 |
| Dina Pengar | 1980 |
| Dittex | 1982 |
| Expressen | 1944 |
| Expressen - Leva & Bo | 2011 |
| Expressen - Mitt Kök | 2011 |
| Expressen - TV 14 | 2011 |
| Expressen GT Kvällsposten Extra | 2013 |
| Expressen GT Kvällsposten Söndag | 2013 |
| Expressen GT Kvällsposten Tv | 2015 |
| Expressen Korsord | 2013 |
| Expressen, Nyhetsbrevet | 1997 |
| Expressen-Magazin | 1992 |
| Gods och Gårdar | 1996 |
| GT, Göteborgs-Tidningen | 1941 |
| GÅRD & TORP | 1999 |
| Hem & Antik | 2004 |
| Hembakat | 2011 |
| Kamratposten | 1941 |
| Kvällsposten | 1947 |
| Lantliv | 1999 |
| Lantliv Mat & Vin | 2009 |
| Leva & Bo | 2008 |
| M Magasin | 2003 |
| mama | 2003 |
| Moderna Klassiker | 2017 |
| Månadskryss | 2023 |
| Pengarna & Livet | 1992 |
| Sköna Hem | 1992 |
| Spel-Expressen | 1992 |
| Style by | 2010 |
| Söndax | 1992 |
| TARA | 2000 |
| Teknikens värld - Allt om Bilen | 1947 |
| Teknikens Världs Klassiska Bilar | 2010 |
Medier
Medier
| Medium | Län | Registrerad |
|---|---|---|
| Expressen TV | INTERNET | - |
| sportexpressenplay | INTERNET | - |
Medier
| Medium | Registrerad |
|---|---|
| Expressen TV | - |
| livesport.expressen.se | - |
Över tid
Så fördelar sig de aktiva medierna på registreringsår. Den senast registrerade titeln är Månadskryss, från 2023. Registret började 1941, så äldre tidningar står med det året och inte med sitt grundningsår.
| Decennium | Nya tillstånd |
|---|---|
| 1940-talet | 6 |
| 1960-talet | 1 |
| 1980-talet | 4 |
| 1990-talet | 14 |
| 2000-talet | 7 |
| 2010-talet | 12 |
| 2020-talet | 1 |
Fakta
| Ansvariga utgivare | Medierna har sex ansvariga utgivare. Flest titlar har Klas Granström (63), följd av Hanna Mild (42), Göran Forsberg (två), Thomas Mattsson (två), Karin Olsson (en). |
|---|---|
| Webbplats | Bekräftad webbplats finns för 54 av de 113 medierna. |
| Rss-flöde | Medier.se läser rss-flöden från nio av de 113 medierna. |
Bolagsfakta
| Bolag | Expressen AB |
|---|---|
| Organisationsnummer | 556025-4284 |
| Koncern | Bonnier AB |
| Systerbolag | Bonnier News Local AB (212), Bonnier Business Media Sweden AB (146), Bonnier Publications International A/S (55), AB Dagens Nyheter (42), Bonnier Magazines & Brands AB (31), Bonnier News AB (fem) |
Varumärken
Varumärken som samlar flera av medierna under ett namn.
Allt om Mat · AMELIA · Damernas Värld · Expressen · Gods & Gårdar · Gård & Torp · Hem & Antik · Hembakat · Kamratposten · Lantliv · Leva & Bo · mama · Sköna Hem · Styleby · TARA · Teknikens värld - Allt om Bilen · Topphälsa · Wellie
Historik
Medierna nedan har haft samma ägare men finns inte längre i registret eller har fått en efterträdare.
| Medium | Typ | Ur registret |
|---|---|---|
| Allt i Hemmet | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Di TV | Kabel- & webb-TV | 2026-10-15 |
| Expressen GT Kvällsposten Hälsoliv | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Stora Begagnatboken | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Sveriges Biltidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
Ägaren och den ansvariga utgivaren kommer från Mediemyndighetens tillståndsregister. Bolagsfakta och koncern kommer från Bolagsverket via Näringslivsregistret.se, och rubrikerna från mediernas egna rss-flöden. Läs mer om uppgifterna.