Ägare
Bonnier News Local AB står som ägare eller utgivare för 212 aktiva medier i Mediemyndighetens register och är nummer två av 5 935 ägare efter antal medier. Bolaget ingår i koncernen Bonnier AB. Den tidigast registrerade titeln är Arbetarbladet, från 1941.
Senaste
Rubrikerna kommer från mediernas egna rss-flöden och leder till deras webbplatser.
| Publicerad | Rubrik | Medium |
|---|---|---|
| i dag 07.02 | Nya ägare tar över villa | sydsvenskan.se, www.sydsvenskan.se |
| i dag 07.02 | Ny ägare tar över hus i Löddeköpinge | sydsvenskan.se, www.sydsvenskan.se |
| i dag 07.02 | Ny ägare tar över hus i Malmö | sydsvenskan.se, www.sydsvenskan.se |
| i dag 07.01 | Huset på Blåklocksstigen 62 har fått nya ägare | www.lt.se |
| i dag 07.01 | Ny ägare till tomt i Strömsbruk | ht.se |
| i dag 07.01 | 42-åring ny ägare tar över lantbruksfastighet | ht.se |
| i dag 07.01 | 70-talshus i Askersund får ny ägare | www.na.se |
| i dag 07.01 | 55-åring ny ägare till kedjehus | www.na.se |
Medier
Medier
Medier
Medier
Medier
| Medium | Registrerad |
|---|---|
| Bandypuls Livesport | - |
Lokal närvaro
Länen nedan har minst en kommun där ägarens medier bevakar, sänder eller syns i Googles lokala nyheter. Medier som når fler än 20 kommuner räknas inte som lokala.
| Län | Lokala medier | Kommuner |
|---|---|---|
| Dalarnas län | 31 | 15 |
| Stockholms län | 24 | 13 |
| Gävleborgs län | 22 | 10 |
| Jönköpings län | 21 | 13 |
| Västra Götalands län | 19 | 17 |
| Skåne län | 15 | 28 |
| Västernorrlands län | 14 | 7 |
| Uppsala län | 13 | 4 |
| Västmanlands län | 13 | 10 |
| Östergötlands län | 9 | 3 |
| Örebro län | 7 | 12 |
| Jämtlands län | 6 | 8 |
| Kronobergs län | 3 | 4 |
| Norrbottens län | 3 | 1 |
| Västerbottens län | 2 | 7 |
Över tid
Så fördelar sig de aktiva medierna på registreringsår. Den senast registrerade titeln är www.ltz.se, från 2025. Registret började 1941, så äldre tidningar står med det året och inte med sitt grundningsår.
| Decennium | Nya tillstånd |
|---|---|
| 1940-talet | 38 |
| 1950-talet | 2 |
| 1980-talet | 1 |
| 1990-talet | 4 |
| 2000-talet | 6 |
| 2010-talet | 6 |
| 2020-talet | 6 |
Fakta
| Ansvariga utgivare | Medierna har 56 ansvariga utgivare. Flest titlar har Jannik Hansen (tio), följd av Patricia Svensson (sju), Andreas Söderlund (sex), Helena Nyman (sex), Julia Engström (sex). |
|---|---|
| Webbplats | Bekräftad webbplats finns för 152 av de 212 medierna. |
| Rss-flöde | Medier.se läser rss-flöden från 127 av de 212 medierna. |
Bolagsfakta
| Bolag | Bonnier News Local AB |
|---|---|
| Organisationsnummer | 556004-1815 |
| Koncern | Bonnier AB |
| Systerbolag | Bonnier Business Media Sweden AB (146), Expressen AB (113), Bonnier Publications International A/S (55), AB Dagens Nyheter (42), Bonnier Magazines & Brands AB (31), Bonnier News AB (fem) |
Varumärken
Varumärken som samlar flera av medierna under ett namn.
100% Avesta · Arbetarbladet · Avesta Tidning · Bandypuls · bblat.se · Borlänge Tidning · Dala-Demokraten · Fagersta-Posten · Falköpings Tidning · Falu-Kuriren · folkracepuls.se · Gefle Dagblad · Hudiksvalls Tidning · Jönköpings-Posten · Ljusdals-Posten · Ljusnan · LT · ltz.se · Länstidningen Östersund · Mora Tidning · Nerikes Allehanda · Norrtelje Tidning · Nu Täby · nvp.se · Nya Ludvika Tidning · Nynäshamns-Posten · Sala Allehanda · Skaraborgs Läns Tidning · Skånska Dagbladet · Skövde Nyheter · Smålands Dagblad · Smålands-Tidningen · Smålänningen · Sundsvalls Tidning · Sydsvenskan · Söderhamns nytt · Söderhamns-Kuriren · Södra Dalarnes Tidning · Tidningen Ångermanland · Tranås Tidning · Vestmanlands Läns Tidning · Vetlanda-Posten · Värnamo Nyheter · Västgöta-Bladet · Örnsköldsviks Allehanda · Östersunds-Posten
Historik
Medierna nedan har haft samma ägare men finns inte längre i registret eller har fått en efterträdare.
| Medium | Typ | Ur registret |
|---|---|---|
| LINDENYTT | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-18 |
| Örebro-Kuriren | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-18 |
| 100% Avesta | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| 100 procent Östersund | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| 100 procent Strömsund | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Allt om Roslagen | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Annonsblad för oss på landet | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| ÅREiDAG | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Bärgslagsbladet Arboga Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Bergslagsposten Bergslagernas Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Bollnäs Nytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Bollnäs - Tidningen | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Dagbladet Nya Samhället Sundsvall | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Dalarnas Tidningar | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| E14-tidningen | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Framgång | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Hälsinge Kuriren | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Hälsinglands Tidning. Daglig morgontidning, nyhets- och annonsorgan för Hälsingland. | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| helahalsingland.se TV | Kabel- & webb-TV | 2026-10-15 |
| Hela Ö-vik | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Helg Norrtelje Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Hudik-Nytt Annonsblad | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Hudiksvalls Nyheter | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Hudiksvalls Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Kramfors Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Ljusdals-Nytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Mellersta Skåne, Södra Sveriges Tidningar | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Nerikes Allehanda Nerikes-Tidningen Örebro Läns Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| NORRTELJE TIDNING XL | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Nuiosteraker.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| ÖP-Magasin | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Örebroarn | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Pralin | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Sandvikens Tidning | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Söderhamns nytt | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| SÖDERTÄLJE POSTEN | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Sundsvalls Nyheter | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Tidningen Ångermanland | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Tidningen Borlänge Tidning, www.mediearkivet.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| Tidningen FaluKuriren, www.mediearkivet.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| Tidningen Mora Tidning, www.mediearkivet.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| Tidningen Nya Ludvika Tidning, www.mediearkivet.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| Tidningen Södra Dalarnas Tidning, www.mediearkivet.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
| Tranås-Aktuellt | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Tranås - Posten | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Tranås Tidning, Nyhets- och Annonsblad för Tranås, Norra Småland och Södra Östergötland | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| Västernorrlands Allehanda | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| VLT Stadsliv | Tryckta tidningar & tidskrifter | 2026-10-15 |
| www.helahalsingland.se | Digitala medier | 2026-10-15 |
Ägaren och den ansvariga utgivaren kommer från Mediemyndighetens tillståndsregister. Bolagsfakta och koncern kommer från Bolagsverket via Näringslivsregistret.se, och rubrikerna från mediernas egna rss-flöden. Läs mer om uppgifterna.