| Titel | Typ | Ägare / utgivare | Län | Webb | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Go Country 107,9 | Radio | Södertörns transportsällskap | Stockholms län | 0 % | |
| Go Country 107,9 | Radio | Södertörns transportsällskap | - | 0 % | |
| Go Country Digital | Radio | Kilohertz AB | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Go Country Digital | Radio | Prodraft AB | - | 0 % | |
| Go Country Gotland 106,6 | Radio | GC-Gotlands Countrysällskap | Gotland | 0 % | |
| Go Country Jämtland Härjedalen | Radio | Bergs Lokal-TV Förening | Jämtlands län | 0 % | |
| GoCountry Norrort | Radio | Norrorts Lastbilsparadis | - | 0 % | |
| Gold FM Sotenäs | Radio | Sotenäs kustradioförening | - | 0 % | |
| Göteborgs Judiska Närradio | Radio | Judiska församlingen | Västra Götalands län | 0 % | |
| Göteborgs närradioförening | Radio | Göteborgs närradioförening | Västra Götalands län | 0 % | |
| Grästorp FM | Radio | Grästorps radioförening | Västra Götalands län | 0 % | |
| Gudstjänst | Radio | Frälsningsarmén Södra Vätterbygdens kår | Jönköpings län | 0 % | |
| Gudstjänster söndagar | Radio | Jukkasjärvi Församling | Norrbottens län | 0 % | |
| Gudstjänst från Fylstakyrkan | Radio | Fylstakyrkans församling | - | 0 % | |
| Guldkanalen | Radio | DB Media AB | - | 0 % | |
| Guldkanalen Country | Radio | DB Media AB | Skåne län | 0 % | |
| Guldkanalen Musik För Vuxna Öron | Radio | SMURF | Skåne län | 0 % | |
| Guldkanalen Skåne | Radio | DB Media AB | - | 0 % | |
| Hällefors Närradio 89,0 MHz | Radio | Hällefors Finska Förening | - | 0 % | |
| Hällefors närradioförening | Radio | Hällefors närradioförening | Örebro län | 0 % | |
| Hallstahammar- Kolbäcks församling | Radio | Hallstahammar-Kolbäcks församling | - | 0 % | |
| Hallsta Sura Närradio | Radio | Hallsta Sura Närradioförening | Västmanlands län | 0 % | |
| Hamavand International Radio | Radio | Iranska kultur förening Hamavand | Västra Götalands län | 0 % | |
| Hamsafarradio | Radio | Hamsafar Radio-Förening | Stockholms län | 0 % |
Visar 73-96 av 616 träffar. Förfina sökningen för att se djupare resultat.