| Titel | Typ | Ägare / utgivare | Län | Webb | Källor |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmölistan Radio | Radio | Malmölistan | - | 6 | |
| Mariestad FM | Radio | Mariestads radioförening | Västra Götalands län | 4 | |
| Markuskyrkan i Ljungby | Radio | S:t Markus Evangelisk-Lutherska Församling | - | 3 | |
| Mas Radio | Radio | Mas Radio | - | 3 | |
| Maxit Radio | Radio | Gensvar | Västra Götalands län | 6 | |
| MCWC/Pop A Top Country | Radio | Mora Country & Western Club | Dalarnas län | 4 | |
| Med Lelle | Radio | Medborgerlig Samling Österåker | - | 3 | |
| MHF-Signalen | Radio | Ljungby MHF | Kronobergs län | 3 | |
| Miljöpartiet de Grönas Radiosändningar i Trelleborg | Radio | Miljöpartiet de gröna i Trelleborg | - | 2 | |
| Mix Megapol | Radio | Bauer Media Audio Filial | - | 0 | |
| Mix Megapol | Radio | Bauer Media Audio Filial | - | 8 | |
| Mix Megapol+ | Radio | Bauer Media Audio Filial | - | 0 | |
| Mix Megapol DAB | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 5 | |
| Mix Megapol Göteborg | Radio | Bauer Media Audio Filial | - | 5 | |
| Moderaterna i Partille, M-Radion | Radio | Moderaterna i Partille | Västra Götalands län | 2 | |
| Mora Närradio 94,1 MHz. | Radio | Mora Närradioförening | Dalarnas län | 3 | |
| Morgonandakter från Lidköpings Missionsförsamling | Radio | Lidköpings Missionsförsamling | Västra Götalands län | 3 | |
| Morgonandakt i Kålland | Radio | Lidköpings församling | Västra Götalands län | 2 | |
| Morgonluft från Mälarökyrkan | Radio | Filadelfia Mälaröarna | Stockholms län | 3 | |
| MRS 90 ½ | Radio | Spånga Musik- och Kulturförening | Stockholms län | 4 | |
| Multaka Asham | Radio | Multaka Asham Förening | Västra Götalands län | 2 | |
| Musikföreningen Diggarna | Radio | Musikföreningen Diggarna | Stockholms län | 2 | |
| Musik och Kultur från Mälaröarna, Radio Viking 101,4 | Radio | Musik och Kultur från Mälaröarna | Stockholms län | 3 | |
| Musikpoolen | Radio | Svenska Musikerförbundet Avd 3 | Skåne län | 3 |
Visar 169-192 av 649 träffar. Förfina sökningen för att se djupare resultat.