| Titel | Typ | Ägare / utgivare | Län | Webb | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Hav media | Radio | Hav Media | Västra Götalands län | 0 % | |
| Hembygden i etern | Radio | Lidingö Hembygdsförening | Stockholms län | 0 % | |
| Hemtrevligt | Radio | Radioföreningen Hemtrevligt | Värmlands län | 0 % | |
| Hitcity | Radio | N-Radio Förening i Landskrona | Skåne län | 0 % | |
| Hit Mix 90's | Radio | Kilohertz AB | - | 0 % | |
| Hit Mix 90´s | Radio | Kilohertz AB | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Hitzfm 97,8 Sommenbygd | Radio | Tranås Radiointressenter | Jönköpings län | 0 % | |
| Hjos radiovågor | Radio | Radi-Hjo ideella förening | - | 0 % | |
| Höganäs Närradio | Radio | Höganäs närradioförening | Skåne län | 0 % | |
| Höörs Närradio | Radio | Höörs Närradio | Skåne län | 0 % | |
| Hörby Närradio | Radio | Hörby Närradio | Skåne län | 0 % | |
| Hyvän Sanoman Radio | Radio | Finska Pingstkyrkan | Västra Götalands län | 0 % | |
| IOGT - NTO 125 Närradio | Radio | IOGT-NTO Skellefteå | Västerbottens län | 0 % | |
| Iranhamrah | Radio | Iransk kulturell och idrottslig förening, Iranhamrah | Västra Götalands län | 0 % | |
| iTorsby | Radio | Näringslivsföreningen Torsby Alltid Tillsammans | - | 0 % | |
| Järva-Västerorts närradioförening | Radio | Järva-Västerorts närradioförening | Stockholms län | 0 % | |
| Jazzbiten | Radio | Sällskapet Shownarrarna | Östergötlands län | 0 % | |
| Jokkmokks Närradio TV & Musikförening | Radio | Jokkmokks Närradio TV Musikförening | - | 0 % | |
| Jumalanpalvelus | Radio | Borås pastorat | - | 0 % | |
| Junsele Närradio 99,8 MHz | Radio | Junsele Föreningsråd | Västernorrland | 0 % | |
| JVNF -Järva-Västerorts närradioförening | Radio | Järva-Västerorts närradioförening | Stockholms län | 0 % | |
| K 103, Göteborgs studentradio | Radio | Göteborgs förenade studentkårer | Västra Götalands län | 0 % | |
| Kanon FM 98,6 | Radio | Kalmar Musikradioförening | Kalmar län | 0 % | |
| KanonFM 98,6 | Radio | Kalmar Musikradioförening | Kalmar län | 0 % |
Visar 97-120 av 616 träffar. Förfina sökningen för att se djupare resultat.