| Titel | Typ | Ägare / utgivare | Län | Webb | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugna Klassiker | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Mix Megapol | Radio | Bauer Media Audio Filial | - | 0 % | |
| Mix Megapol DAB | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Mix Megapol Göteborg | Radio | Bauer Media Audio Filial | - | 0 % | |
| Rockklassiker | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Rockklassiker Gävleborg | Radio | Bauer Media Audio Filial | Gävleborgs län | 0 % | |
| Rockklassiker Gävleborg | Tillfälliga tillstånd | Bauer Media Audio Filial | Gävleborgs län | 0 % | |
| Rockklassiker Gotland | Radio | Bauer Media Audio Filial | Gotland | 0 % | |
| Rockklassiker Halland | Tillfälliga tillstånd | Bauer Media Audio Filial | Hallands län | 0 % | |
| Rockklassiker Hårdrock | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Rockklassiker Kalmar | Tillfälliga tillstånd | Bauer Media Audio Filial | Kalmar län | 0 % | |
| Rockklassiker Kalmar | Radio | Bauer Media Audio Filial | Kalmar län | 0 % | |
| Rockklassiker Kungsbacka | Radio | Bauer Media Audio Filial | Hallands län | 0 % | |
| Rockklassiker Östergötland | Tillfälliga tillstånd | Bauer Media Audio Filial | Östergötlands län | 0 % | |
| Rockklassiker Östergötland | Radio | Bauer Media Audio Filial | Östergötlands län | 0 % | |
| Rockklassiker Ö-vik | Radio | Bauer Media Audio Filial | Västernorrland | 0 % | |
| Rockklassiker Stockholm | Tillfälliga tillstånd | Bauer Media Audio Filial | Stockholms län | 0 % | |
| Rockklassiker Värmland | Radio | Bauer Media Audio Filial | Värmlands län | 0 % | |
| SportSnack Sverige | Radio | Bauer Media Audio Filial | Stockholms län | 0 % | |
| SportSnack Sverige Digital | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Svensk Pop | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 0 % | |
| Vinyl | Radio | Bauer Media Audio Filial | 1. Rikstäckande | 0 % |
Visar 1-22 av 22 träffar. Förfina sökningen för att se djupare resultat.